Unsere Gerüstschutzplane ECONOMY ist vielseitig einsetzbar. Man kann sie als Wetterschutz an Gerüste hängen, sowie auch Staubschutzwände mit ihr bauen. Zusätzlich bietet unsere Gerüstschutzplane ECONOMY Schutz vor herabfallenden Werkzeugen und Materialien. Die Hohe Reißfestigkeit gibt dieser Plane eine längere Lebensdauer, eine Mehrfachverwendung ist somit auch möglich. Die Plane kann bei allen gängigen Gerüsten eingesetzt werden.
Typ: | HDPE Bändchengewebe, LDPE Beschichtung |
Data Sheet: | B130 |
Gewebegewicht: | 130 g/m², +/- 5% |
Planengewicht: | ca. 140-150 g/m² |
Reißfestigkeit: | 595 N/5 cm |
Weiterreißfestigkeit: | 105 N |
Temperaturbeständigkeit: | -40 / +80°C |
Abmessung: | Festmaß, +/- 2% |
Ausführung: | Rundherum gesäumt, PP-Schnur im Saum |
Öse: | Aluminium Öse alle 50 cm |
Ausreißfestigkeit Öse: | 350 N |
0,80 x 10 m / 1,10 x 10 m / 1,60 x 10 m / 2,10 x 10 m / 2,60 x 10 m / 2,60 x 20 m / 3,10 x 10 m / 3,10 x 20 m
Masse | Mene VE | ME | Bestellnummer | EAN Code (G-TIN) | L / B |
2,10 x 10 m | 9 Stk. / Karton | Stück | 210 210 010 | 42 60490 35023 8 | |
2,60 x 10 m | 8 Stk. / Karton | Stück | 210 260 010 | 42 60490 35025 2 | |
2,60 x 20 m | 4 Stk. / Karton | Stück | 210 260 020 | 42 60490 35027 6 | |
3,10 x 10 m | 6 Stk. / Karton | Stück | 210 310 010 | 42 60490 35029 0 | |
3,10 x 20 m | 3 Stk. / Karton | Stück | 210 310 020 | 42 60490 35031 3 |
Unsere vielseitig einsetzbare Gerüstschutzplane STANDARD kann an Gerüste gehängt werden als z. B. Witterungsschutz bei schlechten Wetterverhältnissen oder auch zum Staubschutz. Zusätzlich bietet unsere Gerüstschutzplane STANDARD Schutz vor herabfallenden Werkzeugen und Materialien. Dank ihrer Transparenz lässt sie viel Tageslicht durch und bietet auch einen Blick in die Umgebung. Die Plane kann bei allen gängigen Gerüsten eingesetzt werden.
Typ: | HDPE Drehergewebe, LDPE Beschichtung |
Data Sheet: | F130 |
Gewebegewicht: | 130 g/m², +/- 5% |
Planengewicht: | ca. 145-150 g/m² |
Reißfestigkeit: | 320 N/5 cm |
Weiterreißfestigkeit: | 105 N |
Temperaturbeständigkeit: | -40 / +80°C |
Lichtdurchlässigkeit: | 80% |
Abmessung: | Festmaß, +/- 2% |
Schweißnaht: | Ohne Schweißnaht |
Ausführung: | Ösenbänder in Längsrichtung |
Ösenbänder: | 160 g/m² mit 15 mm Ø Ösen alle 10 cm |
Ausreißfestigkeit Öse: | 405 N |
Anzahl Ösenbänder: | 3x für 2,00 m; 2,70 m; 3,20 m 4x für 3,00 m |
2,00 x 45 m / 2,70 x 10 m / 2,70 x 20 m / 3,00 x 45 m, 3,20 x 10 m / 3,20 x 20 m
Masse | Mene VE | ME | Bestellnummer | EAN Code (G-TIN) | L / B |
2,00 x 45m | 104 Rollen / Palette | Rolle | 220 200 045 | 42 60490 35015 3 | |
3,00 x 45m | 72 Rollen / Palette | Rolle | 220 300 045 | 42 60490 35016 0 | |
2,70 x 10 m | 6 Stk. / Karton | Stück | 220 270 010 | 42 60490 35011 5 | |
2,70 x 20 m | 3 Stk. / Karton | Stück | 220 270 020 | 42 60490 35005 4 | |
3,20 x 10 m | 6 Stk. / Karton | Stück | 220 320 010 | 42 60490 35013 9 | |
3,20 x 20 m | 3 Stk. / Karton | Stück | 220 320 020 | 42 60490 35001 6 |
Unsere sehr robuste Gerüstschutzplane EXPERT gibt idealen Schutz auf Gerüsten vor schlechten Wetterverhältnissen – auch im Winter. Zusätzlich bietet unsere Gerüstschutzplane EXPERT Schutz vor herabfallenden Werkzeugen und Materialien. Dank ihrer hohen Reißfestigkeit ist sie auch bei anspruchsvollen Einsätzen sehr empfehlenswert. Die Plane kann bei allen gängigen Gerüsten eingesetzt werden.
Typ: | HDPE Drehergewebe, LDPE Beschichtung |
Data Sheet: | F170 |
Gewebegewicht: | 170 g/m² |
Planengewicht: | ca. 185-200 g/m² |
Reißfestigkeit: | 515 N/5 cm |
Temperaturbeständigkeit: | -40 / +80°C |
Lichtdurchlässigkeit: | 70% |
Abmessung: | Festmaß, +/- 2% |
Schweißnaht: | Ohne Schweißnaht, Ausnahme 4,10 m |
Ausführung: | Ösenbänder in Längsrichtung |
Ösenbänder: | 160 g/m² mit 15 mm Ø Ösen alle 10 cm |
Ausreißfestigkeit Öse: | 410 N |
0,80 x 20 m / 1,10 x 20 m / 1,70 x 20 m / 2,00 x 45 m / 2,20 x 20 m / 2,20 x 36 m / 2,70 x 10 m / 2,70 x 20 m / 3,00 x 45 m / 3,20 x 10 m / 3,20 x 20 m / 3,20 x 36 m / 4,00 x 45 m / 4,10 x 20 m
Masse | Mene VE | ME | Bestellnummer | EAN Code (G-TIN) | L / B |
2,00 x 45 m | 77 Rollen / Palette | Rolle | 230 200 045 | 42 60490 35015 3 | |
3,00 x 45 m | 45 Rollen / Palette | Rolle | 230 300 045 | 42 60490 35016 0 | |
2,70 x 10 m | 4 Stk. / Karton | Karton | 230 270 010 | 42 60490 35011 5 | |
2,70 x 20 m | 2 Stk. / Karton | Karton | 230 270 020 | 42 60490 35005 4 | |
3,20 x 10 m | 4 Stk. / Karton | Karton | 230 320 010 | 42 60490 35013 9 | |
3,20 x 20m | 2 Stk. / Karton | Karton | 230 320 020 | 42 60490 35001 6 |
Unsere sehr robuste Gerüstschutzplane EXPERT B1 ist nach der neuen EN 13501-1 Klasse B Norm geprüft. Sie bietet besonders in Industrieanlagen, in denen schwer entflammbare Materialien gefordert werden, hohen Schutz. Dank ihrer hohen Reißfestigkeit ist sie bei sehr anspruchsvollen Einsätzen sehr empfehlenswert. Die Plane kann bei allen gängigen Gerüsten eingesetzt werden.
Typ: | PP Drehergewebe, LDPE Beschichtung |
Data Sheet: | F170F1 |
Gewebegewicht: | 150 g/m² |
Planengewicht: | ca. 160-170 g/m² |
Reißfestigkeit: | 345 N/5 cm |
Temperaturbeständigkeit: | -40 / +80°C |
Schwerentflammbar: | Nach EN 13501-1 Klasse B |
Lichtdurchlässigkeit: | 81% |
Abmessung: | Festmaß, +/- 2% |
Schweißnaht: | Ohne Schweißnaht |
Ausführung: | Ösenbänder in der Längsrichtung |
Ösenbänder: | 160 g/m2 mit 15 mm Ø Ösen, alle 10 cm |
Ausreißfestigkeit Öse: | 410 N |
Anzahl der Ösenbänder: | 3x für 2,00 m 4x für 2,70 m; 3,00 m; 3,20 m |
2,00 x 45 m / 2,70 x 20 m / 3,00 x 45 m / 3,20 x 20 m
Masse | Mene VE | ME | Bestellnummer | EAN Code (G-TIN) | L / B |
2,00 x 45 m | 77 Rollen / Palette | Rolle | 235 200 045 | 42 60490 35009 2 | |
3,00 x 45m | 45 Rollen / Palette | Rolle | 235 300 045 | 42 60490 35010 8 | |
2,70 x 20 m | 2 Stk. / Karton | Stück | 235 270 020 | 42 60490 35007 8 | |
3,20 x 20 m | 2 Stk. / Karton | Stück | 235 320 020 | 42 60490 35003 0 |
Unsere sehr hochwertige Gerüstschutzplane PREMIUM gibt lange anhaltenden Schutz auf Gerüsten vor schlechten Wetterverhältnissen. Dank der UV Stabilisierung und 200 Kly Beständigkeit ist diese Plane besonders gut geeignet für langfristige Gerüsteinhausungen die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Zusätzlich bietet unsere Gerüstschutzplane PREMIUM dank ihrer extrem hohen Reißfestigkeit Schutz vor herabfallenden Werkzeugen und Materialien und ist somit auch bei anspruchsvollen Einsätzen sehr empfehlenswert. Die Plane kann bei allen gängigen Gerüsten eingesetzt werden.
Typ: | HDPE/PP Drehergewebe, LDPE Beschichtung |
Data Sheet: | F220U2 |
Gewebegewicht: | 220 g/m² |
Planengewicht: | ca. 235-245 g/m² |
Reißfestigkeit: | 730 N/5 cm |
Temperaturbeständigkeit: | -40 / +80°C |
UV Stabilität: | 200 Kly |
Lichtdurchlässigkeit: | 70% |
Abmessung: | Festmaß, +/- 2% |
Schweißnaht: | Ohne Schweißnaht |
Ausführung: | Ösenbänder in Längsrichtung |
Ösenbänder: | 250 g/m² mit 15 mm Ø Ösen alle 10 cm |
Ausreißfestigkeit Öse: | 580 N |
Anzahl der Ösenbänder: | 4 |
2,70 x 20 m / 3,20 x 20 m
Masse | Mene VE | ME | Bestellnummer | EAN Code (G-TIN) | L / B |
2,70 x 20m | 1 Stk. / Karton | Stück | 240 270 020 | 42 60490 35056 6 | |
3,20 x 20m | 1 Stk. / Karton | Stück | 240 320 020 | 42 60490 35058 0 |
Unsere sehr hochwertige Gerüstschutzplane Unsere sehr hochwertige Gerüstschutzplane PREMIUM B1 gibt lange anhaltenden Schutz auf Gerüsten vor schlechten Wetterverhältnissen. Dank der schwer entflammbaren Ausführung ist diese Plane auch in Brandgefährdeten Bereichen einsetzbar. Zusätzlich bietet unsere Gerüstschutzplane PREMIUM B1 dank ihrer extrem hohen Reißfestigkeit Schutz vor herabfallenden Werkzeugen und Materialien und ist somit auch bei anspruchsvollen Einsätzen sehr empfehlenswert. Die Plane kann bei allen gängigen Gerüsten eingesetzt werden.
Typ: | HDPE//PP Leno-Gewebe, LDPE-Beschichtung |
Data Sheet: | F220F2 |
Gewebegewicht: | 200 g/m² |
Planengewicht: | ca. 210-220 g/m² |
Reißfestigkeit: | 460 N/5 cm |
Temperaturbeständigkeit: | -40 / +80°C |
Schwerentflammbar: | Nach DIN 4102 B1 |
UV Stabilität: | 100 Kly |
Lichtdurchlässigkeit: | 75% |
Abmessung: | Festmaß, +/- 2% |
Schweißnaht: | Ohne Schweißnaht |
Ausführung: | Ösenbänder in Längsrichtung |
Ösenbänder: | 160 g/m² mit 15 mm Ø Ösen alle 10 cm |
Ausreißfestigkeit Öse: | 580 N |
Anzahl der Ösenbänder: | 4 |
2,70 x 20 m / 3,20 x 20 m / 2,00 x 45 m / 3,00 x 45 m
Masse | Mene VE | ME | Bestellnummer | EAN Code (G-TIN) | L / B |
2 x 45 m | 77 Rollen / Palette | Rolle | 245 200 045 | 42 60490 35063 4 | |
2,70 x 20m | 1 Stk. / Karton | Stück | 245 270 020 | 42 60490 35060 3 | |
3 x 45 m | 45 Rollen / Palette | Rolle | 245 300 045 | 4260490 35061 0 | |
3,20 x 20m | 1 Stk. / Karton | Stück | 245 320 020 | 42 60490 35062 7 |
Unsere robuste Superplane STANDARD gibt idealen Schutz vor Wind und Wetter, vor Schmutz und Nässe, egal ob im Haus, Garten, Baustelle oder Werkstatt. Durch die robuste Ausführung ist sie überall dort gefragt wo hohe Anforderungen an Stabilität und Langlebigkeit gestellt werden. Da unsere Superplane STANDARD leicht im Gewicht ist, ist sie auch bei großen Abmessungen leicht zu handhaben.
Typ: | HDPE Bändchengewebe, LDPE Beschichtung |
Data Sheet: | BF140 |
Gewebegewicht: | 140 g/m² |
Planengewicht: | ca. 160 g/m² |
Reißfestigkeit: | 515 N/5 cm |
Weiterreißfestigkeit: | Kette 80 N Schuß 100 N |
Temperaturbeständigkeit: | -40 / +80°C |
Abmessung: | Festmaß, +/- 2% |
Ausführung: | Rundherum gesäumt mit PP-Schnur im Saum |
Öse: | Aluminium, Innen-Ø 12 mm, Alle 100 cm |
Verpackung: | Pro Stück in PE-Beutel mit Einleger |
Farben: | Weiß, Grün |
2,00 x 3 m / 3,00 x 4 m / 3,00 x 5 m / 3,00 x 6 m / 4,00 x 5 m / 4,00 x 6 m / 4,00 x 8 m / 5,00 x 6 m / 5,00 x 8 m / 6,00 x 8 m / 6,00 x 10 m / 8,00 x 10 m / 8,00 x 12 m / 8,00 x 15 m / 10,00 x 12 m / 10,00 x 15 m
Masse | Mene VE | ME | Bestellnummer | L / B |
2 x 3 m Weiß | 24 Stk. / Karton | Stück | 630 200 203 | |
3 x 4 m Weiß | 12 Stk. / Karton | Stück | 630 200 304 | |
4 x 5 m Weiß | 8 Stk. / Karton | Stück | 630 200 415 | |
4 x 6 m Weiß | 6 Stk. / Karton | Stück | 630 200 426 | |
4 x 8 m Weiß | 5 Stk / Karton | Stück | 630 200 448 | |
6 x 8 m Weiß | 3 Stk / Karton | Stück | 630 200 608 | |
6 x 10 m Weiß | 2 Stk. / Karton | Stück | 630 200 610 | |
8 x 10 mWeiß | 2 Stk. / Karton | Stück | 630 200 810 | |
8 x 12 m Weiß | 2 Stk. / Karton | Stück | 630 200 812 | |
8 x 15 m Weiß | 1 Stk. / Karton | Stück | 630200815 | |
10 x 12 m Weiß | 1 Stk. / Karton | Stück | 630 201 012 | |
10 x 15 m Weiß | 1 Stk. / Karton | Stück | 630 201 015 |
Sehr hohe Reißfestigkeit, UV-Beständigkeit und universeller Einsatz – das alles zeichnet unsere Superplane PREMIUM aus. Egal ob im Haus, Garten, Baustelle, Werkstatt oder Kai, die Plane schützt all ihr Hab und Gut. Durch die sehr robuste Ausführung ist sie überall dort gefragt wo sehr hohe Anforderungen an Stabilität und Langlebigkeit gestellt werden.
Typ: | HDPE Bändchengewebe, LDPE Beschichtung |
Data Sheet: | B220U3 |
Gewebegewicht: | 220 g/m² |
Planengewicht: | 225-240 g/m² |
Reißfestigkeit: | 950 N/5 cm |
Weiterreißfestigkeit: | 125 N |
UV Stabilität: | 300 Kly |
Temperaturbeständigkeit: | -40 / +80°C |
Abmessung: | Festmaß, +/- 2% |
Ausführung: | Rundherum gesäumt mit PP-Schnur im Saum |
Ösen: | Stahl verzinkt, Innen Ø 16 mm, alle 50 cm |
Ausreißfestigkeit Ösen: | 390 N |
Verpackung: | Pro Stück in PE-Beutel mit Einleger |
4,00 x 6 m / 6,00 x 8 m / 6,00 x 10 m / 8,00 x 10 m / 8,00 x 12 m / 10,00 x 12 m / 10,00 x 15 m / 10,00 x 20 m / 12,00 x 15 m / 15,00 x 20 m
Masse | Mene VE | ME | Bestellnummer | EAN | L / B |
4,00 x 6 m Weiß | 5 Stk. / Karton | Stück | 630 240 406 | 42 60490 35135 8 | |
6,00 x 8 m Weiß | 2 Stk. / Karton | Stück | 630 240 608 | 42 60490 35137 2 | |
6,00 x 10 m Weiß | 2 Stk. / Karton | Stück | 630 240 610 | 42 60490 35139 6 | |
8,00 x 10 m Weiß | 1 Stk. / Karton | Stück | 630 240 810 | 42 60490 35141 9 | |
8,00 x 12 m Weiß | 1 Stk / Karton | Stück | 630 240 812 | 42 60490 35143 3 | |
10,00 x 12 m Weiß | 1 Stk / Karton | Stück | 630 241 012 | 42 60490 35145 7 | |
10,00 x 15 m Weiß | 1 Stk. / Karton | Stück | 630 241 015 | 42 60490 35147 1 | |
10,00 x 20 m Weiß | 1 Stk. / Karton | Stück | 630 241 020 | 42 60490 35149 5 | |
12,00 x 15 m Weiß | 1 Stk. / Karton | Stück | 630 241 215 | 42 60490 35151 8 | |
15,00 x 20 m Weiß | 1 Stk. / Karton | Stück | 630 241 520 | 42 60490 35153 2 |
Unsere robuste Allzweckplane STANDARD ist ideal für den Schutz von verschiedenen Gegenständen im Haus, Garten, Baustelle oder Werkstatt mit gehobenen Anforderungen geeignet. Da unsere Allzweckplane STANDARD leicht im Gewicht ist, ist sie auch bei großen Abmessungen leicht zu verarbeiten.
Typ: | HDPE Bändchengewebe, LDPE Beschichtung |
Data Sheet: | BF090 |
Gewebegewicht: | 90 g/m² |
Planengewicht: | ca. 95 – 105 g/m² |
Reißfestigkeit: | 365 N/5 cm |
Weiterreißfestigkeit: | Kette 35 N Schuß 45 N |
Temperaturbeständigkeit: | -40 / +80°C |
Abmessung: | Festmaß, +/- 2% |
Ausführung: | Rundherum gesäumt mit PP-Schnur im Saum |
Öse: | Aluminium, Innen-Ø 12 mm, Alle 100 cm |
Ausreißfestigkeit Ösen: | 390 N |
Verpackung: | Pro Stück in PE-Beutel mit Einleger |
Farben: | weiß. grün, blau, orange |
2,00 x 3 m / 3,00 x 4 m / 3,00 x 5 m / 4,00 x 5 m / 4,00 x 6 m / 4,00 x 8 m / 5,00 x 6 m / 6,00 x 8 m / 6,00 x 10 m / 8,00 x 10 m / 8,00 x 12 m / 10,00 x 12 m
Masse | Mene VE | ME | Bestellnummer | L / B |
2,00 x 3 m Weiß | 40 Stk. / Karton | Stück | 620 110 203 | |
3,00 x 4 m Weiß | 20 Stk. / Karton | Stück | 620 110 304 | |
3,00 x 5 m Weiß | 16 Stk. / Karton | Stück | 620 110 305 | |
4,00 x 5 m Weiß | 12 Stk. / Karton | Stück | 620 110 405 | |
4,00 x 6 m Weiß | 10 Stk. / Karton | Stück | 620 110 406 | |
4,00 x 8 m Weiß | 8 Stk. / Karton | Stück | 620 110 408 | |
5,00 x 6 m Weiß | 8 Stk / Karton | Stück | 620 110 506 | |
6,00 x 8 m Weiß | 5 Stk / Karton | Stück | 620 110 608 | |
6,00 x 10 m Weiß | 4 Stk. / Karton | Stück | 620 110 610 | |
8,00 x 10 m Weiß | 3 Stk. / Karton | Stück | 620 110 810 | |
8,00 x 12 m Weiß | 3 Stk. / Karton | Stück | 620 110 812 | |
10,00 x 12 m Weiß | 3 Stk. / Karton | Stück | 620 111 012 |
Besten Blickschutz bietet unsere Zaunplane STANDARD. Sie passt ideal auf alle Bauzaunelemente mit den Standardmaßen von 3,50 x 2,00 m. Schnelles und flexibles anbringen der Zaunplane STANDARD ist durch die Aluminium Ösen alle 50 cm möglich.
Typ: | HDPE Bändchengewebe, LDPE Beschichtung |
Data Sheet: | BF140 |
Gewebegewicht: | 140 g/m² |
Planengewicht: | ca. 160 g/m2 |
Reißfestigkeit: | 515 N/5 cm |
Weiterreißfestigkeit: | Kette 80 N Schuß 100 N |
Temperaturbeständigkeit: | -40 / +80°C |
Abmessung: | Festmaß, +/- 2% |
Ausführung: | Rundherum gesäumt, PP-Schnur im Saum |
Ösen: | Aluminium, Inner Ø 12 mm, alle 50 cm |
Ausreißfestigkeit Ösen: | 350 N |
Verpackung: | Pro Stück in PE Beutel mit Einleger |
Farben: | weiß, schwarz, blau, grün |
1,76 x 3,41 m
Masse | Mene VE | ME | Bestellnummer | L / B |
1,76 x 3,41 m | 20 Stk. / Karton | Stück | 642 176 341 |
Besten Blickschutz bietet unsere Zaunplane STANDARD. Sie passt ideal auf alle Bauzaunelemente mit den Standardmaßen von 3,50 x 2,00 m. Schnelles und flexibles anbringen der Zaunplane STANDARD ist durch die Aluminium Ösen alle 50 cm möglich. Dank der schwer entflammbaren Ausführung – nach EN 13501-1 Klasse B – ist diese Plane auch in Brandgefährdeten Bereichen empfehlenswert, wie z. B. in Industrieanlagen.
Typ: | HDPE Bändchengewebe, LDPE Beschichtung |
Data Sheet: | BF140F2 |
Gewebegewicht: | 140 g/m² |
Planengewicht: | ca. 160 g/m2 |
Reißfestigkeit: | 515 N/5 cm |
Weiterreißfestigkeit: | Kette 80 N Schuß 100 N |
Temperaturbeständigkeit: | -40 / +80°C |
Schwerentflammbar: | Konform EN 13501-1 Klasse B |
Abmessung: | Festmaß, +/- 2% |
Ausführung: | Rundherum gesäumt, PP-Schnur im Saum |
Ösen: | Aluminium, Inner Ø 12 mm, alle 50 cm |
Ausreißfestigkeit Ösen: | 350 N |
Verpackung: | Pro Stück in PE Beutel mit Einleger |
1,76 x 3,41 m
Masse | Mene VE | ME | Bestellnummer | L / B |
1,76 x 3,41 m | 20 Stk. / Karton | Stück | 643 176 341 |
Unsere extrem robuste Cargo Plane PREMIUM ist ideal für den Einsatz bei Ladesicherungen jeglicher Transportgüter. Die Cargo Plane PREMIUM bieten sicheren Halt und ist schnell angebracht. Egal ob Baumaterial, Werkzeuge, Schnittholz oder Grünschnitt zu transportieren, die Ladung bleibt immer sicher auf der Ladefläche bzw. im Container.
Typ: | PES Gewirke, PVC-Beschichtung |
Data Sheet: | V570U5 |
Gewebegewicht: | 570 g/m² |
Planengewicht: | ca. 580 g/m2 |
Reißfestigkeit: | 1700 N/5 cm |
Weiterreißfestigkeit: | Kette 185 N Schuß 255 N |
UV Stabilität: | 500 Kly |
Temperaturbeständigkeit: | -30 / +70°C |
Abmessung: | Festmaß, +/- 2% |
Ausführung: | Ringsum gesäumt |
Ösen: | Stahl, Innen-Ø 16 mm, alle 50 cm |
Ausreißfestigkeit Ösen: | 950 N |
3,5 x 5 m / 3,5 x 6 m / 3,5 x 7 m / 3,5 x 8 m
Masse | Mene VE | ME | Bestellnummer | L / B |
3,5 x 5 m | 1 Stk. / Karton | Stück | 640 350 500 | |
3,5 x 6 m | 1 Stk. / Karton | Stück | 640 350 600 | |
3,5 x 7 m | 1 Stk. / Karton | Stück | 640 350 700 | |
3,5 x 8 m | 1 Stk. / Karton | Stück | 640 350 800 |